Token holders
Token holders
Profiles currently holding 0x3af6...df9e.
Wealth
Profile rankings
19 profiles19 loaded
| # | Profile | Profile Links | Quick Access |
|---|
| # | Profile | Profile Links | Quick Access | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6est. | 2.6 LYX$0.6 | -sLYX | -stable | 20tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 15 | 32 | - | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | $10.0est. | 11 LYX$2.7 | 36.3 sLYX$10.3 | 2.453913 USDC$2.5 | 99$2.5 | 0 LYX(0.00%) | +0.1 LYX(0.46%) | -24 LYX(-68.71%) | 537 | 263 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | <$0.01est. | 0 LYX<$0.01 | -sLYX | -stable | 10tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 12 | 0 | - | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | $59.4est. | 251.1 LYX$60.8 | -sLYX | -stable | 71tokens | +49.5 LYX(24.55%) | +49.5 LYX(24.55%) | +249.6 LYX(17095.89%) | 464 | 97 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 🔥feindura#CDeC | $686est. | 2,854.4 LYX$691 | 5 sLYX$1.3 | 9.9 USDC$9.9 | 81$9.9 | +1,427.2 LYX(100.00%) | -1.1 LYX(-0.04%) | -54.7 LYX(-1.88%) | 191 | 905 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | $118est. | 499 LYX$121 | 0 sLYXsLYX | -stable | 60tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +474.8 LYX(1961.98%) | 444 | 340 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | $47.4est. | 200.4 LYX$48.5 | -sLYX | -stable | 41<$0.01 | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +40.2 LYX(25.10%) | 143 | 193 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 | $0.1est. | 0.6 LYX$0.1 | -sLYX | -stable | 35tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 27 | 269 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | $222est. | 936.9 LYX$227 | 2 sLYX$0.6 | -stable | 40tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 124 | 309 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | $586est. | 2,429.9 LYX$588 | 84 sLYX$23.9 | -stable | 43tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 40 | 276 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11 | $0.3est. | 0 LYXnative | 2 sLYX$0.6 | -stable | 39tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 194 | 273 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 12 | $104est. | 121 LYX$29.3 | 546.8 sLYX$154 | 0.9 USDC$0.9 | 38$0.9 | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +42.1 LYX(53.38%) | 93 | 287 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 13 | $92.9est. | 393.2 LYX$95.2 | -sLYX | -stable | 28tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 98 | 284 | - | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | $62.9est. | 266.2 LYX$64.4 | -sLYX | -stable | 38tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +42.1 LYX(18.79%) | 85 | 323 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 15 | $243est. | 1,025.3 LYX$248 | 2 sLYX$0.6 | -stable | 56tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +28.3 LYX(2.84%) | 117 | 293 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 16 | $1.4est. | 4.7 LYX$1.1 | 2 sLYX$0.6 | -stable | 36tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 99 | 357 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 17 | $1,676est. | 6,703.3 LYX$1,623 | 668.7 sLYX$190 | -stable | 52tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +6,315 LYX(1626.11%) | 223 | 345 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 18 | $7,646est. | 10,276 LYX$2,487 | 38,478 sLYX$10,862 | 8.599893 USDC$8.6 | 63$8.6 | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | +10,239.5 LYX(28030.39%) | 229 | 651 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 19 | $0.0est. | 0.2 LYX$0.0 | -sLYX | -stable | 15tokens | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 0 LYX(0.00%) | 16 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() |




